Prodané povolenky 2021
Druhy prodaných povolenek MO ČRS Pardubice 2021:
85091 Oplatil roční cizinci | 0 | |
Celkem | 2973 | |
Druh | Název | Počet |
53111 | MP – územní roční | 2123 |
53121 | MP – územní roční mládež, ZTP-P | 128 |
53131 | MP – územní roční děti do 15 let | 178 |
53102 | MP – územní měsíční | 8 |
53104 | MP – týdenní | 62 |
53134 | MP – týdenní – děti do 15 let | 1 |
56101 | Oplatil roční | 116 |
56161 | MP – rybářská stráž | 10 |
57361 | P – rybářská stráž | 3 |
53311 | P – územní roční | 64 |
53321 | P – územní roční mládež, ZTP-P | 1 |
53331 | P – územní roční děti do 15 let | 3 |
53214 | MP – týdenní – cizinci | 3 |
53212 | MP – měsíční-cizinci | 2 |
53232 | MP – měsíční – cizinci do 15 let | 1 |
82111 | MP – celosvazová – roční | 146 |
82121 | MP – celosvazová – mládež, ZTP-P | 5 |
82131 | MP – celosvazová – děti do 15 let | 24 |
81101 | MP – celorepubliková ČRS+MRS | 14 |
81301 | P – celorepubliková ČRS + MRS | 1 |
82311 | P – celosvazová – roční | 10 |
82331 | P- celosvazová- děti do 15 let | 2 |
85101 | Povolenka zdarma děti územní | 53 |
85100 | Povolenka zdarma územní | 15 |
Platby za prodané povolenky jsou poukazovány na účet územního svazu.