Prodané povolenky 2020
Druhy prodaných povolenek MO ČRS Pardubice 2019:
85091 Oplatil roční cizinci | ||
Celkem | 2902 | |
Druh | Název | Počet |
53111 | MP – územní roční | 2055 |
53121 | MP – územní roční mládež, ZTP-P | 119 |
53131 | MP – územní roční děti do 15 let | 194 |
53102 | MP – územní měsíční | 14 |
53104 | MP – týdenní | 47 |
53134 | MP – týdenní – děti do 15 let | 3 |
56101 | Oplatil roční | 122 |
56161 | MP – rybářská stráž | 11 |
57361 | P – rybářská stráž | 3 |
53311 | P – územní roční | 70 |
53321 | P – územní roční mládež, ZTP-P | 1 |
53331 | P – územní roční děti do 15 let | 1 |
53214 | MP – týdenní – cizinci | 3 |
53212 | MP – měsíční-cizinci | 7 |
82111 | MP – celosvazová – roční | 147 |
82121 | MP – celosvazová – mládež, ZTP-P | 9 |
82131 | MP – celosvazová – děti do 15 let | 20 |
81101 | MP – celorepubliková ČRS+MRS | 11 |
82311 | P – celosvazová – roční | 9 |
82331 | P- celosvazová- děti do 15 let | 1 |
85101 | Povolenka zdarma děti územní | 38 |
85100 | Povolenka zdarma územní | 15 |
Platby za prodané povolenky jsou poukazovány na účet územního svazu.