Prodané povolenky 2022
Druhy prodaných povolenek MO ČRS Pardubice 2022:
85091 Oplatil roční cizinci | 1 | |
Celkem | 2985 | |
Druh | Název | Počet |
53111 | MP – územní roční | 2133 |
53121 | MP – územní roční mládež, ZTP-P | 131 |
53131 | MP – územní roční děti do 15 let | 163 |
53102 | MP – územní měsíční | 12 |
53104 | MP – týdenní | 52 |
53134 | MP – týdenní – děti do 15 let | 6 |
53152 | MP – měsíční děti do 15 let | 1 |
56101 | Oplatil roční | 102 |
56161 | MP – rybářská stráž | 9 |
57361 | P – rybářská stráž | 3 |
53311 | P – územní roční | 72 |
53321 | P – územní roční mládež, ZTP-P | 4 |
53331 | P – územní roční děti do 15 let | 4 |
53214 | MP – týdenní – cizinci | 5 |
53212 | MP – měsíční-cizinci | 2 |
53232 | MP – měsíční – cizinci do 15 let | 1 |
82111 | MP – celosvazová – roční | 131 |
82121 | MP – celosvazová – mládež, ZTP-P | 6 |
82131 | MP – celosvazová – děti do 15 let | 23 |
81101 | MP – celorepubliková ČRS+MRS | 13 |
81301 | P – celorepubliková ČRS + MRS | 3 |
82311 | P – celosvazová – roční | 11 |
82331 | P- celosvazová- děti do 15 let | 4 |
85101 | Povolenka zdarma děti územní | 76 |
85100 | Povolenka zdarma územní | 17 |
Platby za prodané povolenky jsou poukazovány na účet územního svazu.