Prodané povolenky 2023
Druhy prodaných povolenek MO ČRS Pardubice 2023:
85091 Oplatil roční cizinci | 1 | |
Celkem | 2920 | |
Druh | Název | Počet |
53111 | MP – územní roční | 2066 |
53121 | MP – územní roční mládež, ZTP-P | 104 |
53131 | MP – územní roční děti do 15 let | 183 |
53102 | MP – územní měsíční | 5 |
53104 | MP – týdenní | 53 |
53134 | MP – týdenní – děti do 15 let | 12 |
53152 | MP – měsíční děti do 15 let | 1 |
56101 | Oplatil roční | 99 |
56161 | MP – rybářská stráž | 8 |
57361 | P – rybářská stráž | 2 |
53311 | P – územní roční | 69 |
53321 | P – územní roční mládež, ZTP-P | 3 |
53331 | P – územní roční děti do 15 let | 5 |
53214 | MP – týdenní – cizinci | 1 |
53212 | MP – měsíční-cizinci | 11 |
53232 | MP – měsíční – cizinci do 15 let | 0 |
82111 | MP – celosvazová – roční | 138 |
82121 | MP – celosvazová – mládež, ZTP-P | 9 |
82131 | MP – celosvazová – děti do 15 let | 28 |
91101 | MP – celorepubliková ČRS+MRS | 9 |
91301 | P – celorepubliková ČRS + MRS | 1 |
82311 | P – celosvazová – roční | 12 |
82331 | P- celosvazová- děti do 15 let | 8 |
85101 | Povolenka zdarma děti územní | 77 |
85100 | Povolenka zdarma územní | 18 |
Platby za prodané povolenky jsou poukazovány na účet územního svazu.