Ceny povolenek pro rok 2020
Ceny povolenek platné pro rok 2020 na revírech ČRS a na revírech Východočeského územního svazu
druh povolenky | vody MP číslo | Kč | vody P číslo | Kč |
Celorepublikové ČRS + MRS | ||||
roční | 81101 | 3550,– | 81301 | 3700,– |
Celosvazové roční | ||||
dospělí | 82111 | 2500,– | 82311 | 2600,– |
mládež – invalidé | 82121 | 1400,– | 82321 | 1450,– |
děti do 15ti let | 82131 | 650,– | 82331 | 700,– |
Územní roční | ||||
dospělí | 53111 | 1200,– | 53311 | 1400,– |
mládež – invalidé | 53121 | 700,– | 53321 | 750,– |
děti do 15ti let | 53131 | 400,– | 53331 | 450,– |
samostatně hospodařící MO | 55111 | 1200,– | 55311 | 1400,– |
měsíční | 53102 | 700,– | 53302 | 800,– |
samostatně hospodařící MO | 55112 | 700,– | 55312 | 800,– |
cizinci | 53212 | 1600,– | 53412 | 2200,– |
cizinci do 15ti let | 53232 | 700,– | 53432 | 900,– |
týdenní | 53104 | 400,– | 53304 | 500,– |
děti do 15ti let | 53134 | 100,– | 53334 | 150,– |
samostat. hospodařící MO | 55114 | 400,– | 55314 | 500,– |
cizinci | 53214 | 1000,– | 53414 | 1200,– |
cizinci do 15ti let | 53234 | 500,– | 53434 | 700,– |
Členové z jiných územních svazů ČRS, z. s., si mohou zakoupit pouze povolenku krátkodobou (měsíční, týdenní).
Povolenka mládež, ZTP platí pouze pro:
mládež 16 – 18 let
studenty nad 18 let při předložení potvrzení o studiu (do 26 let )
invalidy s průkazem ZTP a ZTP/P při předložení průkazu
Povolenku pro nečleny (i cizince) je možné prodat pouze zájemci, který vlastní státní rybářský lístek pro cizince.
Prodávané povolenky pro samostatně hospodařící organizace budou označeny vydávající MO a povolenka bude platit pouze na jeden revír, nebo jeho část prodávající organizace. Povolenky pro děti do 15 let samostatně hospodařících MO, mají stejnou hodnotu jako povolenky pro děti z MO v SHR, ale platí pouze na jeden revír, nebo jeho část prodávající organizace.
Hodnota členských známek v roce 2020
členská pro dospělé 500,-Kč
členská pro mládež 200,-Kč
členská známka děti 100,-Kč
+ příspěvek na vydání zpravodaje 30,- Kč